| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Ernous et Gillembiers ses freres | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 4 |
| Ernous et Marions enfant Jehan Erneson | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 364 |
| Ernous Eudons | GR-25 | 14.1315-1316 | ComptesMons | 574 |
| Ernous Fekel | GR-42 | 13.1284 | DettesYpres | 288-289 |
| Ernous Fessaus | GR-25 | 13.1286 | CensPrévôtéMons | 59 |
| Ernous fis le dame de Hosdeing | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 211 |
| Ernous Flokes | GR-25 | 13.1286 | CensPrévôtéMons | 60 |
| Ernous Hardis | GR-25 | 14.1323-1324 | ComptesMons | 656 |
| Ernous le Charlier | GR-26 | 15.1472 | DénombrLaroche | 270 |
| Ernous le Jovenes | GR-42 | 13.1284 | DettesYpres | 262-263 |
| Ernous le Potier | GR-42 | 13.1284 | DettesYpres | 288-289 |
| Ernous le Potiers | GR-42 | 13.1280 | DettesYpres | 140-141 |
| Ernous li Baich | GR-42 | 13.1288 | DettesYpres | 378-379 |
| Ernous li Baich | GR-42 | 13.1290 | DettesYpres | 464-465 |
| Ernous li Carpentiers | GR-42 | [a.1275](or.) | RentierAudenarde | f°153r |
| Ernous li chapelains de Fleruis (Messires) | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 35 |
| Ernous li Clers | GR-25 | 13.1267- | CensHerchies | 181 |
| Ernous li Clers de Péthenghien | GR-42 | [a.1275](or.) | RentierAudenarde | f°100v |
| Ernous li Crétiniers | GR-42 | [a.1275](or.) | RentierAudenarde | f°70r |
| Ernous li Dens | GR-42 Soradenges | [a.1275](or.) | RentierAudenarde | f°80r |
| Ernous li Dismeres | GR-42 | [a.1275](or.) | RentierAudenarde | f°101v |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |