| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Ernous de Rines d'ason_le_ville | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 110 |
| Ernous de Thuyn | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 359 |
| Ernous de Tilliers | GR-26 | 13.1265 | CensNamur1 | 7 |
| Ernous de Tuing | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 356 |
| Ernous de Tuing | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 357 |
| Ernous del Hede | GR-42 | 13.1280 | DettesYpres | 140-141 |
| Ernous dele Loherne | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 353 |
| Ernous dou Pont | GR-42 | [a.1275](or.) | RentierAudenarde | f°141r |
| Ernous et Gillembiers ses freres | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 4 |
| Ernous et Marions enfant Jehan Erneson | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 364 |
| Ernous Eudons | GR-25 | 14.1315-1316 | ComptesMons | 574 |
| Ernous Fekel | GR-42 | 13.1284 | DettesYpres | 288-289 |
| Ernous Fessaus | GR-25 | 13.1286 | CensPrévôtéMons | 59 |
| Ernous fis le dame de Hosdeing | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 211 |
| Ernous Flokes | GR-25 | 13.1286 | CensPrévôtéMons | 60 |
| Ernous Hardis | GR-25 | 14.1323-1324 | ComptesMons | 656 |
| Ernous le Charlier | GR-26 | 15.1472 | DénombrLaroche | 270 |
| Ernous le Jovenes | GR-42 | 13.1284 | DettesYpres | 262-263 |
| Ernous le Potier | GR-42 | 13.1284 | DettesYpres | 288-289 |
| Ernous le Potiers | GR-42 | 13.1280 | DettesYpres | 140-141 |
| Ernous li Baich | GR-42 | 13.1288 | DettesYpres | 378-379 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |