| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Englebert Burthau [i] | GR-26 | 17.1683 | BourgeoisNamur3 | 175 |
| Englebert Chevalier (noble home messire) | GR-26 | 14.1301 | CartCouvin | 19 |
| Englebert Christophe | GR-26 | 18.1766 | DénombrArbrefontaine | 18 |
| Englebert Counegrachts < Millen | GR-26 | 18.1768 | BourgeoisLiège | 237 |
| Englebert d' Asnoit | GR-25 | 13.1286 | CensPrévôtéMons | 54 |
| Englebert d' Enghien (Monseigneur) | GR-26 | 15.1447 | SourcesSambreMeuse | 306 |
| Englebert d' Enghien (Monseigneur) | GR-26 | 15.1449 | SourcesSambreMeuse | 413 |
| Englebert d' Erpen | GR-26 | 16.1502 | HaegensNPCoutStavelot | 19 |
| Englebert d' Orjo [i] | GR-26 | 17.1696 | BourgeoisNamur3 | 211 |
| Englebert Damiers [ii] | GR-26 | 16.1567 | BourgeoisNamur2 | 24 |
| Englebert Daultrives [i] | GR-26 | 16.1557 | BourgeoisNamur2 | 26 |
| Englebert Dautrives [i] | GR-26 | 16.1524 | BourgeoisNamur2 | 26 |
| Englebert Dauvers [i] | GR-26 | 16.1535 | BourgeoisNamur2 | 26 |
| Englebert de Brouck (Jeorge et Gerart enffans jadis de messire) | GR-26 | 14.1349 | LFiefsLiège | 324 |
| Englebert de Buay (orphelins) | GR-26 | 17.1602-1603 | TerriersNamur | 219 |
| Englebert de Coutraine [i] | GR-26 | 16.1547 | BourgeoisNamur2 | 35 |
| Englebert De Gemblues | GR-25 | 14.1338-1339 | ComptesMons | 686 |
| Englebert de Halloy [i] | GR-26 | 17.1626 | BourgeoisNamur3 | 193 |
| Englebert de le Marke | GR-26 | 14.1347 | LFiefsLiège | 230 |
| Englebert de Marche | GR-26 | 16.1512 | ChartGuilleminsLiège | 190 |
| Englebert de My | GR-26 | 16.1558 | HaegensNPCoutStavelot | 19 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |