| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Engle (Dame) | GR-26 | 13.1265 | CensNamur1 | 130 |
| Englebers de le Marke (Messire) | GR-26 | 14.1301 | SourcesSambreMeuse | 145 |
| Englebers li Keus | GR-42 | [a.1275](or.) | RentierAudenarde | f°130r |
| Englebert | GR-26 | 16.1544 | DénombrStavMalmedy2 | 49 |
| Englebert | GR-26 | 15.1447 | SourcesSambreMeuse | 372 |
| Englebert (messire) | GR-26 | 15.1449 | AidesNamur | 145 |
| Englebert Bonnejonne | GR-26 | 17.1615 | BalleNPCerfontaine | 33 |
| Englebert Brochart | GR-26 | 15.1449 | AidesNamur | 130 |
| Englebert Burthau [i] | GR-26 | 17.1683 | BourgeoisNamur3 | 175 |
| Englebert Chevalier (noble home messire) | GR-26 | 14.1301 | CartCouvin | 19 |
| Englebert Christophe | GR-26 | 18.1766 | DénombrArbrefontaine | 18 |
| Englebert Counegrachts < Millen | GR-26 | 18.1768 | BourgeoisLiège | 237 |
| Englebert d' Asnoit | GR-25 | 13.1286 | CensPrévôtéMons | 54 |
| Englebert d' Enghien (Monseigneur) | GR-26 | 15.1447 | SourcesSambreMeuse | 306 |
| Englebert d' Enghien (Monseigneur) | GR-26 | 15.1449 | SourcesSambreMeuse | 413 |
| Englebert d' Erpen | GR-26 | 16.1502 | HaegensNPCoutStavelot | 19 |
| Englebert d' Orjo [i] | GR-26 | 17.1696 | BourgeoisNamur3 | 211 |
| Englebert Damiers [ii] | GR-26 | 16.1567 | BourgeoisNamur2 | 24 |
| Englebert Daultrives [i] | GR-26 | 16.1557 | BourgeoisNamur2 | 26 |
| Englebert Dautrives [i] | GR-26 | 16.1524 | BourgeoisNamur2 | 26 |
| Englebert Dauvers [i] | GR-26 | 16.1535 | BourgeoisNamur2 | 26 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |