Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Domengins genres Berthemin de Tetengne escuier GR-27 14.1335 CartOrval 670
Domeruns GR-27 12.1153 CartOrval 25
Domiciani (commemoratio) GR-26 s.11-17 ObNDHuy 64
Domiciani de Mave (domini)(commemoratio) GR-26 s.11-17 ObNDHuy 42
Domicianus Hoiensis ecclesie decanus GR-26 13.1234 CartVal-Benoit 74
Domicianus investitus Sancti Jacobi GR-26 13.1216 CartVal-Benoit 20
Domicinalle dela_Quelle [i] GR-26 16.1541 BourgeoisNamur2 47
Domina de Prato GR-26 13.1250 PolyptKemexhe 269
domini de Averne GR-26 s.11-15 ObStLambertLiège 181
domini) GR-26 14.1345 LFiefsLiège 103
domini) GR-26 14.1345 LFiefsLiège 103
Dominic (les enfants) GR-26 17.1604 DénombrArbrefontaine 9
Dominice (terra) GR-26 13.1272 PolyptVillers 356
Dominicq de Vaulx GR-26 17.1602-1603 TerriersNamur 178
Dominicque (les enffants) GR-26 16.1589 DénombrArbrefontaine 9
Dominicque de Lazaro < Genna GR-26 17.1606 BourgeoisLiège 128
Dominicque et Pacquea les fils Lowy GR-26 16.1573 RemacleNPGleize 211
Dominicque Lenclu GR-25 17.1604 DemeuldreAnthrLadeuze 242
Dominicqz coadjuteu (Damp) GR-26 16.1537 SoucesSambreMeuse 806
Dominicus GR-27 13.1214 CartOrval 168
Dominicus de Havelangia GR-26 12.1161 CartWaulsort 375

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999