| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Dom Maure | GR-26 | 18.1791 | SoucesSambreMeuse | 520 |
| Domartin Agnes et Aelidis (domicelle de) | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 70 |
| Domatiane Rascat [i] | GR-26 | 17.1666 | BourgeoisNamur3 | 280 |
| Dombalon | GR-27 | 15.1472 | DénombrChiny | 254 |
| Dome | GR-26 | 16.1524 | DénombrStavMalmedy1 | 14 |
| Domengin de Tetengne genre Brethemin escuier | GR-27 | 14.1333 | CartOrval | 667 |
| Domengins genres Berthemin de Tetengne escuier | GR-27 | 14.1335 | CartOrval | 670 |
| Domeruns | GR-27 | 12.1153 | CartOrval | 25 |
| Domiciani (commemoratio) | GR-26 | s.11-17 | ObNDHuy | 64 |
| Domiciani de Mave (domini)(commemoratio) | GR-26 | s.11-17 | ObNDHuy | 42 |
| Domicianus Hoiensis ecclesie decanus | GR-26 | 13.1234 | CartVal-Benoit | 74 |
| Domicianus investitus Sancti Jacobi | GR-26 | 13.1216 | CartVal-Benoit | 20 |
| Domicinalle dela_Quelle [i] | GR-26 | 16.1541 | BourgeoisNamur2 | 47 |
| Domina de Prato | GR-26 | 13.1250 | PolyptKemexhe | 269 |
| domini de Averne | GR-26 | s.11-15 | ObStLambertLiège | 181 |
| domini) | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 103 |
| domini) | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 103 |
| Dominic (les enfants) | GR-26 | 17.1604 | DénombrArbrefontaine | 9 |
| Dominice (terra) | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 356 |
| Dominicq de Vaulx | GR-26 | 17.1602-1603 | TerriersNamur | 178 |
| Dominicque (les enffants) | GR-26 | 16.1589 | DénombrArbrefontaine | 9 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |