Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Denixhe dit Nisson GR-26 16.1570 RenardAnthropLiégeoise 238
Denize de Mons [ii] GR-26 16.1544 BourgeoisNamur2 57
Denize Puvelle [v] GR-26 16.1545 BourgeoisNamur2 143
Denviel (erga Jo.) GR-26 14.1345 LFiefsLiège 213
Denvil (qui Jo.) GR-26 14.1345 LFiefsLiège 213
Deny Gillet GR-26 17.1615 BalleNPCerfontaine 34
Deny Hardy [et Bouhan] GR-26 16.1540 DocForgeMirwart 272
Deny Xhavar GR-26 16.1544 DénombrStavMalmedy2 50
Denynsa (eschevin) GR-26 18.1758 SourcesSambreMeuse 125
Denys GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 15
Denys GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 31
Denys GR-26 16.1544 DénombrStavMalmedy2 50
Denys (la femme) GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 18
Denys (les enffans) GR-26 16.1544 DénombrStavMalmedy2 43
Denys (messire) GR-26 15.1449 AidesNamur 146
Denys Alphonse Barotte GR-26 17.1627-1628 BourgeoisLiège 149
Denys Baron GR-42 a.1328 DocSoulèvementFlandre 71
Denys Colinet (la vefve) GR-25 17.1616 DénombrPrincipChimay 231
Denys de Brumaigne (héritage) GR-26 17.1602-1603 TerriersNamur 341
Denys de Hainau GR-26 17.1602-1603 TerriersNamur 242
Denys de Hardenne (héritage) GR-26 17.1602-1603 TerriersNamur 338

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999