| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Denison de Rynes [iii] | GR-26 | 16.1534 | BourgeoisNamur2 | 63 |
| Denison Garselle | GR-26 | 15.1444 | AidesNamur | 23 |
| Denison le Bler | GR-25 | 13.1263 | ChartHainaut | 97 |
| Denison le flokenier | GR-26 | 14.1337 | RenardAnthropLiégeoise | 238 |
| Denisons de Vionrous | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 367 |
| Denisot de Mahoy foullon | GR-26 | 14.1355 | LFiefsLiège | 527 |
| Denisot le claueteur | GR-26 | 15.1444 | AidesNamur | 19 |
| Denixhe | GR-26 | 16.1522 | HaegensNPCoutStavelot | 45 |
| Denixhe dit Nisson | GR-26 | 16.1570 | RenardAnthropLiégeoise | 238 |
| Denize de Mons [ii] | GR-26 | 16.1544 | BourgeoisNamur2 | 57 |
| Denize Puvelle [v] | GR-26 | 16.1545 | BourgeoisNamur2 | 143 |
| Denviel (erga Jo.) | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 213 |
| Denvil (qui Jo.) | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 213 |
| Deny Gillet | GR-26 | 17.1615 | BalleNPCerfontaine | 34 |
| Deny Hardy [et Bouhan] | GR-26 | 16.1540 | DocForgeMirwart | 272 |
| Deny Xhavar | GR-26 | 16.1544 | DénombrStavMalmedy2 | 50 |
| Denynsa (eschevin) | GR-26 | 18.1758 | SourcesSambreMeuse | 125 |
| Denys | GR-26 | 16.1524 | DénombrStavMalmedy1 | 15 |
| Denys | GR-26 | 16.1524 | DénombrStavMalmedy1 | 31 |
| Denys | GR-26 | 16.1544 | DénombrStavMalmedy2 | 50 |
| Denys (la femme) | GR-26 | 16.1524 | DénombrStavMalmedy1 | 18 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |