Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Estiévenins Warniers GR-25 14.1356-1358 BourgeoisForaineAth 242
Estievenon GR-26(BELg) 15.1444 AidesNamur 54
Estievenon (le fille) GR-25 13.1269 ChartHainaut 139
Estievenon Cauwiel GR-26 13.1265 CensNamur1 107
Estievenon de Froimont GR-25 13.1270 ChartHainaut 153
Estievenon de Holaig GR-25 13.1249 ChartHainaut 33
Estievenon de Huy GR-26 13.1265 CensNamur1 81
Estievenon dou Maresç GR-25 13.1259 ChartHainaut 89
Estievenon dou Maresç GR-25 13.1259 ChartHainaut 90
Estievenon le Flamenc de Willaupuc GR-25 14.1316 TestamentTournai 70
Estievenon Sakelet GR-42 13.1276 DettesYpres 88-89
Estievin Cardenau GR-25 15.1444 DemeuldreAnthrLadeuze 229
Estievos li loiiere_de_fuere GR-25 13.1280-1281 LoiTournai1 368
Estinne Canot GR-26 13.1294 CensNamur1 209
Estiven. Ravet GR-25 15.1426 TailleSoignies 226
Estiven. Salbet GR-25 15.1426 TailleSoignies 223
Estoupet (les enfans) GR-26 13.1289 CensNamur2 75
Etelewe (un sartial ale perire ki fut) GR-26 13.1289 CensNamur2 264
Etienne GR-26 17.1689- DénombrLierneux 11
Etienne Andrisse GR-26 18.1780 PopCharleroi 128
Etienne Bernier GR-26 18.1780 PopCharleroi 122

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999