Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Estievenes li Beghes GR-26 13.1265 CensNamur1 59
Estievenés li Cas GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 298
Estievenes li Cas et Jakemes ses frère GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 300
Estievenes li Cordiers GR-26 13.1265 CensNamur1 58
Estievenes li Cordiers GR-26 13.1265 CensNamur1 59
Estievenes li Cos GR-26 13.1265 CensNamur1 59
Estievenés li Cousturiers GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 298
Estievenes li Parkeminiers GR-25 13.1280-1281 LoiTournai1 371
Estievenes Mauchions GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 311
Estievenes Mauchions GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 313
Estievenes Murgans GR-25 13.1280-1281 LoiTournai1 380
Estiévènes Pereuse et Fessaus GR-25 13.1286 CensPrévôtéMons 34
Estiévenes Puious GR-42 [a.1275](or.) RentierAudenarde f°166r
Estievenin de Valenciennes GR-42 13.1286 DettesYpres 342-343
Estievenin Gillain GR-25 15.1426 TailleSoignies 226
Estiévenin Murgant GR-25 14.1302 LoiTournai2 397
Estiévenins Bernars ses frères [de Jakemins Bernars] GR-25 14.1359-1360 BourgeoisForaineAth 260
Estievenins de Cambrai GR-25 13.1280-1281 LoiTournai1 362
Estiévenins de Resbais GR-25 13.1286 CensAth 65
Estiévenins de Resbais GR-25 13.1286 CensAth 66
Estiévenins li Esclopés GR-25 14.1302 LoiTournai2 470

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999