Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Estievenes de Floys GR-26 13.1265 CensNamur1 61
Estievenes de Froimont GR-25 13.1264 ChartHainaut 98
Estievenes de Froimont GR-25 13.1264 ChartHainaut 100
Estievenes de Froimont GR-25 13.1269 ChartHainaut 138
Estievenes de Kikeri GR-25 13.1280-1281 LoiTournai1 381
Estievenes de Lisseweghe GR-42 14.1368 DettesYpres 126-127
Estievenes de Lufeke GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 311
Estievenés des Prés GR-25 13.1279-1280 LoiTournai1 325
Estievenes dou Bos GR-25 14.1356-1358 BourgeoisForaineAth 241
Estievenes dou Triesson GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 311
Estievenes Godelins GR-25 13.1280-1281 LoiTournai1 373
Estievenes li Beghes GR-26 13.1265 CensNamur1 59
Estievenés li Cas GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 298
Estievenes li Cas et Jakemes ses frère GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 300
Estievenes li Cordiers GR-26 13.1265 CensNamur1 58
Estievenes li Cordiers GR-26 13.1265 CensNamur1 59
Estievenes li Cos GR-26 13.1265 CensNamur1 59
Estievenés li Cousturiers GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 298
Estievenes li Parkeminiers GR-25 13.1280-1281 LoiTournai1 371
Estievenes Mauchions GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 311
Estievenes Mauchions GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 313

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999