Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Ernul Favillon GR-26 16.1502-24 HaegensNPCoutStavelot 8
Ernul Kynar GR-26 15.1444 TerreJauche 129
Ernul le Camus GR-26 15.1444 TerreJauche 166
Ernul le Villain GR-26 1400? TerreJauche 115
Ernuld convers (frere) GR-26 13.1285 CartVal-Benoit 268
Ernuld de Vinchenrode GR-26 15.1405 CartVal-Benoit 741
Ernuld del Malaise GR-26 15.1494 ChartGuilleminsLiège 170
Ernule de Warnant chevalier (monsingneur) GR-26 14.1369 CartVal-Benoit 560
Ernuls de Lavoir fils de feu Johan de Lavoir GR-26 15.1400 ChartGuilleminsLiège 91
Ernuls de Lavoir frère de Renards GR-26 14.1396 ChartGuilleminsLiège 88
Ernuls fils de Henry Wilheame de Hempricourt GR-26 15.1446 ChartGuilleminsLiège 138
Ernult Bealwier grand mayeur GR-26 15.1449 ChartGuilleminsLiège 141
Ernult d' Odeur seigneur de Monceal GR-26 15.1498 SoucesSambreMeuse 478
Ernult d' Rumont GR-26 15.1472 DénombrLaroche 282
Ernult de Cervilhe GR-26 16.1504 ChartGuilleminsLiège 176
Ernult de Cesteau GR-26 16.1512 HaegensNPCoutStavelot 8
Ernult de Servilhe GR-26 16.1517 ChartGuilleminsLiège 201
Ernult de Tiribu GR-26 16.1528 ChartGuilleminsLiège 207
Ernult de Villeir GR-26 16.1503 ChartGuilleminsLiège 175
Ernult de Voteme GR-26 15.1464 ChartGuilleminsLiège 157
Ernult Hormane le bolengier GR-26 15.1427 ChartGuilleminsLiège 113

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999