Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Ernot delle Abbie GR-26 14.1391 CartVal-Benoit 687
Ernot Hyo GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 18
Ernot le Borgne GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 32
Ernot le Bresseur GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 14
Ernot Loren GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 32
Ernote Bouteregon GR-26 15.1444 AidesNamur 27
Ernote le vigneron GR-26 15.1444 AidesNamur 24
Ernoteay de Genereche GR-26 15.1456 HaegensNPCoutStavelot 8
Ernoton le Corbesy GR-26 16.1501 HaegensNPCoutStavelot 8
Ernotte Cocquelet GR-26 16.1564 HaegensNPCoutStavelot 8
Ernotte de Bovech GR-26 15.1444 AidesNamur 35
Ernotte de Bovech GR-26 15.1444 AidesNamur 81
Ernotte delle Abbie d'Eure GR-26 14.1391 CartVal-Benoit 686
Ernotte Frerair GR-26 15.1453 ChartGuilleminsLiège 147
Ernotte le mareschal GR-26 15.1449 AidesNamur 93
Ernotte li Clers GR-26 14.1350 CartValDieu 285
Ernotton GR-26 16.1508 HaegensNPCoutStavelot 8
Ernou de Beusey GR-26 13.1294 CensNamur1 197
Ernou de Vycort GR-26 15.1489 LJusticeBastogne2 22
Ernou de Warrous GR-26 14.1348 LFiefsLiège 280-281
Ernou Poilheon GR-26 14.1348 CartVal-Benoit 444

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999