Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Ernols Stutins GR-42 13.1267 ChartFlandre 53
Ernolt Cowelier GR-26 15.1472 DénombrLaroche 269
Ernolz Bohar que on dist alle Bochine GR-26 14.1373 CartVal-Benoit 581
Ernot GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 13
Ernot GR-26 15.1444 TerreJauche 140
Ernot d'Eure GR-26 14.1391 CartVal-Benoit 687
Ernot de Rogister GR-26 16.1550 HaegensNPCoutStavelot 8
Ernot de Schanps (Pyrot fils de J. Valffe de Bure et Gyllet sa f. fille de H.) GR-26 15.1498 LJusticeBastogne3 67
Ernot de Xhoffrea GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 14
Ernot del Abbie GR-26 14.1381 CartVal-Benoit 654
Ernot del Abie fis Johans Watier d'Eur GR-26 14.1381 CartVal-Benoit 654
Ernot delle Abbie GR-26 14.1391 CartVal-Benoit 687
Ernot Hyo GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 18
Ernot le Borgne GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 32
Ernot le Bresseur GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 14
Ernot Loren GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 32
Ernote Bouteregon GR-26 15.1444 AidesNamur 27
Ernote le vigneron GR-26 15.1444 AidesNamur 24
Ernoteay de Genereche GR-26 15.1456 HaegensNPCoutStavelot 8
Ernoton le Corbesy GR-26 16.1501 HaegensNPCoutStavelot 8
Ernotte Cocquelet GR-26 16.1564 HaegensNPCoutStavelot 8

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999