Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Ernols Dentins GR-25 13.1286 CensPrévôtéMons 68
Ernols Garles GR-25 13.1286 CensVilleBinche 87
Ernols li Bierquiers GR-25 13.1215 ChirographesTournai 147
Ernols li Flamens GR-25 13.1286 CensVilleBinche 101
Ernols li Floris GR-25 13.1259 ChirographesTournai 169
Ernols li Hongres dou Rues GR-25 13.1286 CensPrévôtéMons 45
Ernols li Loremiers GR-25 13.1286 CensPrévôtéBinche 175
Ernols li Loremiers GR-25 13.1286 CensPrévôtéMons 57
Ernols li Quars GR-25 13.1286 CensAth 52
Ernols li Quars GR-25 13.1284 PolyptAth 48
Ernols li Tenderes GR-25 13.1226 ChirographesTournai 150
Ernols Raitoire GR-25 13.1286 CensLessines 150
Ernols Rugel GR-26 15.1472 DénombrLaroche 270
Ernols ses frères [Jehans li Escohiers de Bruille] GR-25 13.1286 CensVilleBinche 102
Ernols Stutins GR-42 13.1267 ChartFlandre 53
Ernolt Cowelier GR-26 15.1472 DénombrLaroche 269
Ernolz Bohar que on dist alle Bochine GR-26 14.1373 CartVal-Benoit 581
Ernot GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 13
Ernot GR-26 15.1444 TerreJauche 140
Ernot d'Eure GR-26 14.1391 CartVal-Benoit 687
Ernot de Rogister GR-26 16.1550 HaegensNPCoutStavelot 8

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999