| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Ernekini de Wonck [filius] | GR-26 | 13.1257 | CartValDieu | 107 |
| Ernekins de Chentines | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 116 |
| Ernekins de Lamines | GR-26 | 14.1307 | CartVal-Benoit | 318 |
| Ernekins de le Biest | GR-42 | [a.1275](or.) | RentierAudenarde | f°5r |
| Ernekins de Leves | GR-26 | 13.1294 | CensNamur1 | 280 |
| Ernekins de Lonchamps | GR-26 | 15.1422 | ChartGuilleminsLiège | 107 |
| Ernekins de Rines | GR-26 | 13.1294 | CensNamur1 | 224 |
| Ernekins de Saint_Germain | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 149 |
| Ernekins de Serain li panetirs | GR-26 | 14.1331 | CartVal-Benoit | 412 |
| Ernekins de Vierme | GR-26 | 14.1384 | CartVal-Benoit | 666 |
| Ernekins dou Puch | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 33 |
| Ernekins dou Puch | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 42 |
| Ernekins dou Puch | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 46 |
| Ernekins dou Puch | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 46 |
| Ernekins fis Yvelart | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 361 |
| Ernekins le fis Liegart | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 115 |
| Ernekinus de Verlennes | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 214 |
| Ernequin aussi genre dudit J. [et] Ke sa f. (Henri aussi filz dudit feu J. [et] Jehennette sa f. et) | 15.1484 | LJusticeBastogne1 | 49 | |
| Ernequin de Jembloux | GR-26 | 15.1444 | AidesNamur | 22 |
| Ernequin de Leves | GR-26 | 15.1444 | AidesNamur | 34 |
| Ernequin de Respe et K. sa f. (J.) | GR-26 | 15.1483 | LJusticeBastogne1 | 45 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |