| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Ermine son authain [Hanekinet de Vichoulle] | GR-26 | 14.1350 | LFiefsLiège | 386 |
| Erminne (li hoir le doyenne) | GR-25 | 14.1321 | ComptesMons | 751 |
| Erminne Catel (dame) | GR-25 | 14.1310-1311 | ComptesMons | 63 |
| Erminne Catel (dame) | GR-25 | 14.1311-1312 | ComptesMons | 68 |
| Erminne Catel (dame) | GR-25 | 14.1319 | ComptesMons | 153 |
| Erminne Catel (dame) | GR-25 | 14.1309-1310 | ComptesMons | 569 |
| Erminne Le Pesseresse | GR-25 | 14.1319-1320 | ComptesMons | 644 |
| Erminne Le Pesseresse | GR-25 | 14.1323-1324 | ComptesMons | 656 |
| Erminne Le Pesseresse (enfans) | GR-25 | 14.1315-1316 | ComptesMons | 108 |
| Ermitzon sa f. (Arn. de Foyan de Recoingne et De) | GR-26 | 15.1485 | LJusticeBastogne1 | 63 |
| Ermoud Veis | GR-42 | a.1328 | DocSoulèvementFlandre | 52 |
| Ermuini (presbyteri) (commemoratio) | GR-26 | s.11-15 | ObStLambertLiège | 159 |
| Ermygarde sa f. (Ernoul de Recogne et) | GR-26 | 15.1487 | LJusticeBastogne2 | 7 |
| Ermyson sa f. (Arn. Foyan de Recoingne et) | GR-26 | 15.1487 | LJusticeBastogne2 | 2 |
| Erna de Chafor | GR-26 | 15.1444 | TerreJauche | 161 |
| Erna de Chafor | GR-26 | 15.1444 | TerreJauche | 163 |
| Erna de Reimvoix | GR-26 | 15.1496 | BourgeoisNamur1 | |
| Erna le boulengier | GR-26(BELg) | 15.1444 | AidesNamur | 57 |
| Erna Le Josne | GR-26 | 16.1512 | BourgeoisNamur1 | |
| Erna Robert | GR-26 | 15.1444 | TerreJauche | 149 |
| Ernaer le Kamus | GR-26 | 15.1444 | TerreJauche | 167 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |