| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Ermentrudi de Iandren | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 457 |
| Ermentrudi de Iandren | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 360 |
| Ermentrudi sorori Muti | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 422 |
| Ermentrudis | GR-26 | 11.1086 | ChapitreFosses | 424 |
| Ermentrudis de Harenzey | GR-26 | 11.1064 | CartStHubert | 19 |
| Ermentrudis de Iandren | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 435 |
| Ermentrudis et filii ejus Everardus | GR-26 | 11.1087 | CartStHubert | 75 |
| Ermenwart (madame) | GR-27 | 13.1264 | CartOrval | 403 |
| Ermesindis comitissa de Luzemburr | GR-27 | 13.1235 | CartOrval | 233 |
| Ermesson sa f. (Ernoul de Recongne et) | GR-26 | 15.1487 | LJusticeBastogne2 | 8 |
| Ermesson sa f. (Ernoul de Recongne et) | GR-26 | 15.1489 | LJusticeBastogne2 | 18 |
| Ermetru Contesse se suer [Thomas de Hemmericourt] | GR-26 | 14.1352 | LFiefsLiège | 458 |
| Ermetrudis | GR-26 | 13.1250 | PolyptKemexhe | 270 |
| Ermetzon (Ferri de Clerve [et] De Tryne sa f. parastre et mre dudit Arn. et père et maraster de ladite) | GR-26 | 15.1486 | LJusticeBastogne1 | 69 |
| Ermetzon (Ferri de Clerve et De Tryne sa f. parastre et mère dudit Arn. et père et maraster de ladite) | GR-26 | 15.1486 | LJusticeBastogne1 | 69 |
| Ermetzon sa f. (Arn. de Foyan de Recoingne et De) | GR-26 | 15.1486 | LJusticeBastogne1 | 69 |
| Ermetzon sa f. (Arn. de Foyan de Recoingne et De) | GR-26 | 15.1486 | LJusticeBastogne1 | 69 |
| Ermewart de Alondrel (madame) | GR-27 | 13.1264 | CartOrval | 403 |
| Ermina | GR-26 | 13.1254 | CartVal-Benoit | 135 |
| Ermina Gaillet [iii] | GR-26 | 16.1519 | BourgeoisNamur2 | 88 |
| Erminam Dyonensem | GR-26 | 13.1254 | CartVal-Benoit | 134 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |