| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Englebiert De Gemblues (maison) | GR-25 | 14.1336 | ComptesMons | 464 |
| Englebiert de Romme des cureurs (des telliers) | GR-25 | 14.1365 | TailleMons | 52 |
| Englebiert de Watierbraine | GR-26 | 13.1257 | BaillNivelles | 129 |
| Englebiert delle Boverie [Wilheme d'Eure doyen et saingneur Englebiert delle Boverie canones (monsaingneur)] | GR-26 | 14.1365 | CartVal-Benoit | 520 |
| Englebiert le Poertre | GR-25 | 15.1465-1466 | TailleHoves | 219 |
| Englebin fillastre (?) Andriu le Couletier | GR-25 | 14.1302 | LoiTournai2 | 394 |
| Englebin Hellin | GR-25 | 14.1312 | ComptesMons | 79 |
| Englebin Putart | GR-26 | 15.1460 | SourcesSambreMeuse | 111 |
| Englebins li Coutelliers | GR-25 | 14.1302 | LoiTournai2 | 450 |
| Englebrandum militem (fratrem suum) [Richerus miles filius Richardi de Prouoiville] | GR-27 | 13.1231 | CartOrval | 218 |
| Engles li Pessieres (sire) | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 391 |
| Englibert de Chaltin | GR-26 | a.1729 | ObAndenne | 349 |
| Engo | GR-26 | 11.1050 | CartWaulsort | 337 |
| Engo | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 435 |
| Engo de Firmitate | GR-27 | 12.1188 | CartOrval | 100 |
| Engo de Longuion | GR-27 | 13.1200 | CartOrval | 125 |
| Engo de Rovonia | GR-26 | 12.1178 | CartWaulsort | 392 |
| Engobrains | GR-26 | 13.1298 | CartStHubert | 442 |
| Engobrando [testibus] | GR-26 | 11.1050 | CartWaulsort | 338 |
| Engobrans | GR-26 | 13.1299 | CartStHubert | 446 |
| Engone Gualtero Roderico et Hugone perorante Lamberto | GR-26 | 11.1059-1067 | CartStHubert | 17 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |