| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Englebert Staffe | GR-26 | 17.1602-1603 | TerriersNamur | 29 |
| Englebert Staffe (maistre) | GR-26 | 17.1602-1603 | TerriersNamur | 34 |
| Englebert Trico | GR-26 | 17.1608-1609 | CompteNivelles | |
| Englebert Wayemeau (eschevin) | GR-26 | 16.1554-1557 | SoucesSambreMeuse | 670 |
| Englebert,évêque de Liège | GR-26 | 14.1346 | CartCiney | 7 |
| Englebert-Hilarion de Waha | GR-26 | 17.1688 | BourgeoisLiège | 162 |
| Engleberti Chabot (domini)(commemoratio) | GR-26 | s.11-17 | ObNDHuy | 112 |
| Engleberti de Monfort (commemoratio) | GR-26 | s.11-17 | ObNDHuy | 32 |
| Engleberti de Yzebercke (archidiaconi) (commemoratio) | GR-26 | s.11-15 | ObStLambertLiège | 81 |
| Englebier de Gendron | GR-26 | 16.1538 | HaegensNPCoutStavelot | 19 |
| Englebiers | GR-25 | 13.1254 | ChartHainaut | 59 |
| Englebiers castelains de Havrech | GR-26 | 13.1270 | SourcesSambreMeuse | 444 |
| Englebiers de Galais | GR-25 | 13.1279-1280 | LoiTournai1 | 325 |
| Englebiers de le Boussière | GR-25 | 13.1279-1280 | LoiTournai1 | 325 |
| Englebiers de Trimpont (demorant à Rebais) | GR-25 | 14.1356-1358 | BourgeoisForaineAth | 249 |
| Englebiers Dou Parck | GR-25 | 14.1395-1396 | ComptesMons | 325 |
| Englebiert De Gemblues | GR-25 | 14.1334 | ComptesMons | 594 |
| Englebiert De Gemblues | GR-25 | 14.1314 | ComptesMons | 785 |
| Englebiert De Gemblues (maison) | GR-25 | 14.1336 | ComptesMons | 464 |
| Englebiert de Romme des cureurs (des telliers) | GR-25 | 14.1365 | TailleMons | 52 |
| Englebiert de Watierbraine | GR-26 | 13.1257 | BaillNivelles | 129 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |