Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Englebert Laillon GR-26 16.1575 DénombrArbrefontaine 7
Englebert Lamistant GR-26 16.1514 BourgeoisNamur1
Englebert Lanant GR-26 16.1589 DénombrArbrefontaine 8
Englebert le Bracquenier eschevin GR-26 15.1426 SourcesSambreMeuse 297
Englebert le brasseur GR-26 17.1679 GavrayBanFronville 118
Englebert le Cureur GR-42 [a.1275](or.) RentierAudenarde f°113v
Englebert le recepveur GR-26 14.1353 LFiefsLiège 478
Englebert le Roseau GR-26 17.1612 TerriersNamur 355
Englebert Le_Cocke [i] GR-26 16.1524 BourgeoisNamur2 113
Englebert Panthier GR-26 16.1571 HaegensNPCoutStavelot 19
Englebert Robaux GR-26 15.1405 SourcesSambreMeuse 450
Englebert Rondeaux GR-26 17.1640 GavrayBanFronville 116
Englebert Spaingal GR-26 17.1602-1603 TerriersNamur 140
Englebert Staffe GR-26 17.1602-1603 TerriersNamur 29
Englebert Staffe (maistre) GR-26 17.1602-1603 TerriersNamur 34
Englebert Trico GR-26 17.1608-1609 CompteNivelles
Englebert Wayemeau (eschevin) GR-26 16.1554-1557 SoucesSambreMeuse 670
Englebert,évêque de Liège GR-26 14.1346 CartCiney 7
Englebert-Hilarion de Waha GR-26 17.1688 BourgeoisLiège 162
Engleberti Chabot (domini)(commemoratio) GR-26 s.11-17 ObNDHuy 112
Engleberti de Monfort (commemoratio) GR-26 s.11-17 ObNDHuy 32

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999