| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Engerrans de Branchon | GR-26 | 13.1294 | CensNamur1 | 218 |
| Engerrans de Branchon | GR-26 | 13.1294 | CensNamur1 | 224 |
| Engerrans de Branchon | GR-26 | 13.1294 | CensNamur1 | 236 |
| Enges li Pessieres (sire) | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 394 |
| Enghars de Floreffe | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 409 |
| Enghart | GR-26 | 13.1265 | CensNamur1 | 156 |
| Enghebert de le Thure | GR-26 | 16.1505 | SoucesSambreMeuse | 796 |
| Enghelbert (la vefve) | GR-26 | 16.1552 | SubsidesNamur | 115 |
| Enghelbert Lamistan | GR-26 | 16.1552 | SubsidesNamur | 115 |
| Engherant de Borlees | GR-26 | 14.1349 | LFiefsLiège | 325 |
| Engherant de Saint Vincent | GR-26 | 14.1350 | LFiefsLiège | 387 |
| Engherant dou Pont clerch | GR-25 | 14.1365 | TailleMons | 68 |
| Engherran Pilate | GR-25 | 13.1278 | ChirographesTournai | 181 |
| Engherrans [fils de Gobert d' Orbais] | GR-26 | 13.1265 | CensNamur1 | 9 |
| Engherrans li Merchiers | GR-25 | 13.1280-1281 | LoiTournai1 | 381 |
| Enghes de Bruges | GR-26 | 13.1265 | CensNamur1 | 56 |
| Enghes li Pessieres (Sires) | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 405 |
| Engilberti | D | 13.1231 | CartValDieu | 37 |
| Engilberto | GR-27 | 11.1097 | CartOrval | 5 |
| Engilbertus | D | 13.1216 | CartValDieu | 10 |
| Engilbertus | GR-26 | 13.1231 | CartValDieu | 37 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |