| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Egidius de Quercubus | GR-26 | 15.1474 | CollecteDinantProvLiège | 31 |
| Egidius de Rame | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 364 |
| Egidius de Revin | GR-26 | s.11-17 | ObNDHuy | 9 |
| Egidius de Rosis | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 101 |
| Egidius de Rulires | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 68 |
| Egidius de Rupeforti | GR-26 | 13.1240 | CartStHubert | 289 |
| Egidius de Rupeforti (dominus) [quod] | GR-26 | 13.1228 | CartStHubert | 251 |
| Egidius de Sancta_Maria | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 118 |
| Egidius de Schendermalle | GR-26 | 16.1530 | ChartGuilleminsLiège | 208 |
| Egidius de Seranio | GR-26 | 14.1381 | ChartGuilleminsLiège | 70 |
| Egidius de Strees | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 98 |
| Egidius de Treit (dominus) | GR-26 | 13.1276 | CartVal-Benoit | 223 |
| Egidius de Walehain | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 398 |
| Egidius de Winehem (dominus) | BENi | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 125 |
| Egidius de Winehen (dominus) | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 105 |
| Egidius del Fosse | GR-26(BELx) | 15.1474 | CollecteDinantProvLiège | 26 |
| Egidius del Haie | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 45 |
| Egidius del Lavoir et Everardus de Lupo scabini Leodienses | GR-26 | 13.1244 | CartVal-Benoit | 108 |
| Egidius dele Boverie | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 146 |
| Egidius des Molins | GR-26 | 15.1474 | CollecteDinantProvLiège | 37 |
| Egidius dictus behurdereaz | GR-26 | 14.1324 | Herbillon,DBR7/15 | 173 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |