| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Egidius clericus | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 63 |
| Egidius clericus | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 64 |
| Egidius clericus | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 65 |
| Egidius Cramadars [Gilles Cramadars?] | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 47 |
| Egidius Crawes | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 134 |
| Egidius Crawes | GR-26 | 13.1279 | PonthirSOMontegnée | 75 |
| Egidius Creste | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 449 |
| Egidius d' Ovengnies | GR-25 | 13.1240-1241 | CharitéTournai | 201 |
| Egidius de Askelet filius quondam Johannis le Pollut de Monhaut | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 144 |
| Egidius de Atrio | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 52 |
| Egidius de Basiu | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 381 |
| Egidius de Bermonbeche | GR-26 | 14.1383 | ChartGuilleminsLiège | 77 |
| Egidius de Bernamont de Leodio | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 187 |
| Egidius de Bernar | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 190 |
| Egidius de Branchun miles ballivus namucensis | GR-26 | 13.1237 | CartValDieu | 48 |
| Egidius de Bruis | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 58 |
| Egidius de Cellis | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 217 |
| Egidius de Cervo | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 112 |
| Egidius de Chandelierstreie | GR-26 | 13.1254 | CartVal-Benoit | 132 |
| Egidius de Cons | GR-26 | 13.1209 | CartStHubert | 202 |
| Egidius de Emale | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 194 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |