| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| E[lisabeth] | GR-26 | 13.1244 | CartValDieu | 68 |
| E[lisabeth] (cum domina) | GR-26 | 13.1244-1245 | CartValDieu | 70 |
| E[lisabethis] | GR-26 | 13.1265 | CartValDieu | 137 |
| E[lizabet] (quam filia nostra) [Alardus] | GR-26 | 13.1253 | CartValDieu | 92 |
| Eagerumen de Donqueur (domicellae) | GR-26 | a.1729 | ObAndenne | 357 |
| Ealide | GR-26 | 16.1515 | ChartGuilleminsLiège | 196 |
| Ealy femme Grauwet | GR-26 | 16.1524 | DénombrStavMalmedy1 | 22 |
| Eamond de Swartzembourgh | GR-26 | 16.1563 | ChartGuilleminsLiège | 222 |
| Ebaldi [signum] | GR-26 | 11.1082 | CartStHubert | 54 |
| Ebaldus | GR-26 | s.11 | DocStPierreBrogne | 223 |
| Ebali [signum] | GR-26 | 11.1071 | CartStHubert | 37 |
| Ebali filii comitis [Wischardus?] [s.] | GR-26 | 12.1178 | CartStHubert | 131 |
| Ebali Roceiensis [quam] | GR-26 | 12.1141 | CartStHubert | 109 |
| Ebalus | GR-26 | 12.1144-1167 | CartStHubert | 113 |
| Ebalus (comes) | GR-26 | 11.1092 | CartStHubert | 82 |
| Ebelet de Nivelle | GR-26 | 13.1257 | BaillNivelles | 126 |
| Eberti de Hex | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 149 |
| Eberti de Markingnies (pro terra) | GR-26 | 13.1272 | PolyptVillers | 428 |
| Ebiert Sengler | GR-25 | 14.1323 | ComptesMons | 184 |
| Ebiert Sengler | GR-25 | 14.1323 | ComptesMons | 192 |
| Ebiert Sengler | GR-25 | 14.1310-1322 | ComptesMons | 735 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |