Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Douche de Welin (li) GR-26 13.1289 CensNamur2 324
Doulles GR-25 13.1286 CensLessines 150
Doulles GR-25 13.1275-1276 LoiTournai1 302
doulx_Henry (le) GR-26 16.1544 DénombrStavMalmedy2 62
Doulx_vent (le) GR-26 16.1544 DénombrStavMalmedy2 62
Doumangin GR-27 14.1333 CartOrval 668
Doumares GR-26 13.1265 CensNamur1 2
Doumenges Peltier GR-27 15.1472 DénombrVirton 264
Doumengin GR-27 14.1333 CartOrval 667
Dounars GR-25 13.1279-1281 ComptesMons 524
Dounars GR-25 13.1279-1281 ComptesMons 530
Dounis Bodeux du Monceau GR-26 18.1792 RemacleNPGleize 210
Doury GR-26 17.1685 DoppagneNPLouette 59
Dousin Keien GR-42 13.1284 DettesYpres 268-269
Douville GR-26 17.1689 CartCouvin 184
Douze Dois GR-25 14.1327 ComptesMons 352
Douzeaidans GR-26 s.d. RenardAnthropLiégeoise 283
Doyen (Jo.) GR-26 14.1351 LFiefsLiège 412
Doyneal (fille le) GR-26 14.1350 Herbillon,DBR7/15 164
Doyon (le mollin dudit) GR-26 17.1602-1603 TerriersNamur 323
Doyry GR-26 16.1524 DénombrStavMalmedy1 14

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999