| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Dominique Herman | GR-26 | 18.1780 | PopCharleroi | 108 |
| Dominique Hins ouvrier mineur | GR-26 | 18.1747 | SoucesSambreMeuse | 720 |
| Dominique Limborgh < Montigny | GR-26 | 18.1754 | BourgeoisLiège | 323 |
| Dominique Oughenar < Melle (Malines) | GR-26 | 18.1777 | BourgeoisLiège | 260 |
| Dominique Spineto < Châtelet | GR-26 | 18.1720 | BourgeoisLiège | 179 |
| Dominus (Stascinum de Gerstinchoven et Henricum dictum) | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 97 |
| dominus de Huufalize] | GR-26 | 13.1233 | CartVal-Benoit | 70 |
| Domisianes | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 192 |
| Domisianes (frères) | GR-26 | 13.1294 | CensNamur1 | 236 |
| Domitiani de Terwaigne | GR-26 | s.11-17 | ObNDHuy | 34 |
| Domitiani dicti de Ohay (commemoratio) | GR-26 | s.11-17 | ObNDHuy | 48 |
| Domitiani dicti Orneis (commemoratio) | GR-26 | s.11-17 | ObNDHuy | 123 |
| Domitiani dicti Pesant (uxor) | GR-26 | s.11-17 | ObNDHuy | 10 |
| Domitien le Febvre | GR-26 | 17.1602-1603 | TerriersNamur | 97 |
| Domitien le Febvre | GR-26 | 17.1602-1603 | TerriersNamur | 99 |
| Domition Kokar corbesier (Beatris femme jadis) | GR-26 | 14.1349 | LFiefsLiège | 331 |
| Domkin Healme | GR-26 | 16.1524 | DénombrStavMalmedy1 | 14 |
| Dommison Aubekic | GR-42 | [a.1275](or.) | RentierAudenarde | f°123r |
| Dommison de Hollebais (li oir) | GR-42 | [a.1275](or.) | RentierAudenarde | f°125r |
| Dommongon de Vile | GR-42 | 13.1251 | DettesYpres | 2-3 |
| Dona del Petytte Rachamps (H.) | GR-26 | 15.1483 | LJusticeBastogne1 | 36 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |