Résultat de la recherche

Nom Code ling. Date Référence Page
Désiron Sansterre [i] GR-26 16.1552 BourgeoisNamur2 149
Desirotte fille Haccar de Bennes GR-26 14.1353 LFiefsLiège 478
Deslemes (medemisele) GR-25 13.1290-1291 ComptesMons 503
Desleumes (medemiselle) GR-25 13.1291-1292 ComptesMons 505
Desmanet GR-26 18.1785 CartCouvin 293
Despinleu (monsigneur) GR-25 14.1334 ComptesMons 602
Despreis (le terre) GR-26 13.1289 CensNamur2 225
Despreit GR-26 16.1546 BalleNPCerfontaine 37
Despreits GR-26 16.1546 BalleNPCerfontaine 37
Despret GR-26 16.1546 BalleNPCerfontaine 37
Despret l'aîné GR-26 18.1785 CartCouvin 293
Desseneu (le fils de feu le comte) GR-26 16.1591 BourgeoisLiège 89
Desseur Andriupret GR-42 [a.1275](or.) RentierAudenarde f°71r
Dessireit (le) GR-27 14.1353 CartOrvalSuppl1 25
Destré facteur GR-26 18.1750 SoucesSambreMeuse 868
Destrée (eschevins Tellier et) GR-26 18.1719 CartCouvin 201
Destrée (sieur) GR-26 18.1784 CartCouvin 280
Destrée (Ve) GR-26 18.1785 CartCouvin 293
Destrez (eschevin) GR-26 18.1719 SourcesSambreMeuse 168
Desy Jacquemoteau GR-26 16.1546 BalleNPCerfontaine 32
Desy Jacquemotiaux GR-26 16.1543 BalleNPCerfontaine 32

page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri

Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be>

Dernière mise à jour : 16/02/1999