| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Desier | GR-26 | 16.1544 | DénombrStavMalmedy2 | 61 |
| Desier de Latines | GR-26 | 14.1374 | CartVal-Benoit | 603 |
| Desier de Latinez | GR-26 | 14.1388 | ChartGuilleminsLiège | 83 |
| Desier de Latinez | GR-26 | 14.1386 | CartVal-Benoit | 676 |
| Desier de Latinez | GR-26 | 14.1387 | CartVal-Benoit | 681 |
| Desier do Sart (li femme) | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 401 |
| Desier le Forestier | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 76 |
| Desiers | GR-25 | 13.1279-1281 | ComptesMons | 531 |
| Desiers | GR-26 | 13.1265 | CensNamur1 | 28 |
| Desiers d' Atines | GR-26 | 14.1365 | ChartGuilleminsLiège | 53 |
| Desiers de Beusei | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 54 |
| Desiers de Beusei | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 63 |
| Desiers de Beusei | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 65 |
| Desiers de Beusei | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 69 |
| Desiers de Beusey | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 71 |
| Desiers de Fontaines | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 104 |
| Desiers de Fontaines | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 113 |
| Desiers de Jaceletes | GR-26 | 13.1265 | CensNamur1 | 60 |
| Desiers de Latines | GR-26 | 14.1393 | CartVal-Benoit | 703 |
| Desiers de le Val | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 32 |
| Desiers de le Val | GR-26 | 13.1289 | CensNamur2 | 41 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |