| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Denys Poncelet | GR-26 | 17.1602-1603 | TerriersNamur | 231 |
| Denys Robyn | GR-26 | 16.1598 | DénombrWavre | 12 |
| Denys Salmon | GR-26 | 17.1602-1603 | TerriersNamur | 165 |
| Denys Van Rode (les hoirs) | GR-25 | 17.1676 | RuageAth | 132 |
| Denys Varlet | GR-26 | 16.1513 | ChartGuilleminsLiège | 192 |
| Denys Vaulsel [i] | GR-26 | 16.1555 | BourgeoisNamur2 | 156 |
| Denys Voes [i] | GR-26 | 16.1539 | BourgeoisNamur2 | 156 |
| Denyse | GR-26 | 16.1544 | DénombrStavMalmedy2 | 64 |
| Deoderici [per manum] | GR-26 | 12.1152 | CartWaulsort | 362 |
| Deoderici [per] | GR-26 | 12.1151 | CartWaulsort | 358 |
| Deoderico | GR-26 | [s.12] FAUX! | CartWaulsort | 331 |
| Deodericus Metensis episcopus | GR-26 | 12.1100 | SourcesSambreMeuse | 232 |
| Deonis | GR-26 | 16.1544 | DénombrStavMalmedy2 | 38 |
| Deonis Schrotz de Malines (la veuve de) | GR-26 | 16.1581 | BourgeoisLiège | 52 |
| Deonny | GR-26 | 16.1544 | DénombrStavMalmedy2 | 64 |
| Deonys | GR-26 | 16.1544 | DénombrStavMalmedy2 | 38 |
| Der Bisen (Jo.) | GR-26 | 14.1347 | LFiefsLiège | 247 |
| Der Bisen (Jo.) | GR-26 | 14.1347 | LFiefsLiège | 248 |
| Derlin | GR-26 | 16.1597-98 | CompteNivelles | |
| Derriest | GR-26 | 16.1544 | DénombrStavMalmedy2 | 47 |
| Des Camps (Jo.) | GR-26 | 14.1350 | LFiefsLiège | 356 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |