| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| Debrancourt (les deux messieurs) | GR-26 | 18.1780 | PopCharleroi | 124 |
| Debusnet écuier jurisconsulte et avocat | GR-26 | 18.1791 | SoucesSambreMeuse | 737 |
| Dechamp (la veuve) | GR-26 | 18.1780 | PopCharleroi | 120 |
| Dechamps | GR-26 | 18.1786 | DoppagneNPLouette | 59 |
| Dechestret | GR-26 | 18.1767 | SoucesSambreMeuse | 493 |
| Deda de Fant | GR-27 | 12.1173 | CartOrval | 45 |
| Deda Defant (quaedam mulier) | GR-27 | 12.1124 | CartOrval | 8 |
| Deeda de Fanc | GR-27 | 13.1230 | CartOrval | 209 |
| Defossez (eschevin) | GR-26 | 18.1758 | SourcesSambreMeuse | 125 |
| Defrance | GR-26 | 18. | BalleNPCerfontaine | 38 |
| Degrez greffier | GR-26 | 18.1744 | SoucesSambreMeuse | 575 |
| Dejardin | GR-26 | 18.1723 | CartCiney | 196 |
| Del Cambge (H.) | GR-26 | 14.1348 | LFiefsLiège | 281 |
| del Chamb[re] | GR-26 | 17.1608-1609 | CompteNivelles | |
| Del Charnoir (domino Ar.) | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 206 |
| Del Esclerde (medemiselle) | GR-25 | 14.1336-1340 | ComptesMons | 765 |
| Del Hé (J.) | GR-26 | 15.1494 | LJusticeBastogne2 | 52 |
| Del Noville (J.) | GR-26 | 15.1490 | LJusticeBastogne2 | 24 |
| Del Nueville et Katon sa f. fylle qui fut Michel de Dunlengez (J.) | GR-26 | 15.1490 | LJusticeBastogne2 | 27 |
| del Olive (les dames) | GR-25 | 13.1286 | CensVilleBinche | 105 |
| Del Toure (J.) | GR-26 | 15.1494 | LJusticeBastogne2 | 50 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |