| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| de Werchin (les demiselles) | GR-25 | 14.1327 | ComptesMons | 227 |
| de Werchin (les demiselles) | GR-25 | 14.1330 | ComptesMons | 255 |
| de Werechin (demiselles) | GR-25 | 14.1319 | ComptesMons | 149 |
| de Werechin (demiselles) | GR-25 | 14.1323-1324 | ComptesMons | 656 |
| De Werm (Jo.) | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 162 |
| de Werq | GR-26 | 17.1608-1609 | CompteNivelles | |
| de Wesmael | GR-26 | 17.1608-1609 | CompteNivelles | |
| De Wetteringhen (Jo.) | GR-26 | 14.1350 | LFiefsLiège | 366 |
| De Wez (J.) | GR-26 | 15.1481 | LJusticeBastogne1 | 21 |
| De Wez (J.) | GR-26 | 15.1482 | LJusticeBastogne1 | 25 |
| De Wez et De Anne sa f. (J.) | GR-26 | 15.1482 | LJusticeBastogne1 | 25 |
| De Wibren le corbusier (J.) | GR-26 | 15.1486 | LJusticeBastogne1 | 65 |
| De Wicheleis (domini Rolandi quondam) | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 125 |
| De Wicourt (Arn.) | GR-26 | 15.1481 | LJusticeBastogne1 | 11 |
| De Wicourt (Arn.) | GR-26 | 15.1481 | LJusticeBastogne1 | 13 |
| De Wicourt (Arn.) | GR-26 | 15.1482 | LJusticeBastogne1 | 26 |
| De Wicourt (Arn.) | GR-26 | 15.1482 | LJusticeBastogne1 | 30 |
| De Wicourt (Arn.) | GR-26 | 15.1484 | LJusticeBastogne1 | 52 |
| De Wicourt (Arn.) | GR-26 | 15.1485 | LJusticeBastogne1 | 55 |
| De Wicourt (Arn.) | GR-26 | 15.1485 | LJusticeBastogne1 | 56 |
| De Wicourt (Arn.) | GR-26 | 15.1485 | LJusticeBastogne1 | 59 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |