| Nom | Code ling. | Date | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|
| De Rogerees (Jo.) | GR-26 | 14.1352 | LFiefsLiège | 465 |
| de Roisin (demiselle) | GR-25 | 14.1327 | ComptesMons | 232 |
| De Roisin (la demiselle) | GR-25 | 14.1314-1315 | ComptesMons | 99 |
| De Rollé (Madamme) | GR-26 | 15.1487 | LJusticeBastogne2 | 6 |
| De Rollé (Messire J.) | GR-26 | 15.1487 | LJusticeBastogne2 | 7 |
| De Rollé (Mondamoisel) | GR-26 | 15.1491 | LJusticeBastogne2 | 33 |
| De Rollé (Pierson d'Awelle dit) | GR-26 | 15.1494 | LJusticeBastogne2 | 48 |
| De Rolliers (J.) | GR-26 | 15.1487 | LJusticeBastogne1 | 72 |
| De Rolliers (Madamme) | GR-26 | 15.1498 | LJusticeBastogne3 | 69 |
| De Rolliers (messire J.) | GR-26 | 15.1487 | LJusticeBastogne2 | 3 |
| de Ronchin (demoiselle) vefve | GR-26 | 15.1444 | AidesNamur | 4 |
| De Rondu (J.) | GR-26 | 15.1481 | LJusticeBastogne1 | 18 |
| De Ronson le chappeler (H.) | 15.1484 | LJusticeBastogne1 | 52 | |
| De Ronson le cheppelier (H.) | GR-26 | 15.1497 | LJusticeBastogne2 | 63 |
| De Ronsson (H.) | GR-26 | 15.1494 | LJusticeBastogne2 | 52 |
| De Ropsi- De Ropsy | GR-26 | 17.1600 | BalleNPCerfontaine | 37 |
| De Rosson (H.) | GR-26 | 15.1487 | LJusticeBastogne2 | 8 |
| De Rosson et Bétry sa f. (H.) | GR-26 | 15.1496 | LJusticeBastogne2 | 56 |
| De Rossut (Damoisselle) | GR-26 | 14.1303-1307 | PolyptSalzinnes | 54 |
| De Roussont (Damoisselle) | GR-26 | 14.1303-1307 | PolyptSalzinnes | 52 |
| De Rouveroit (G.) | GR-26 | 14.1349 | LFiefsLiège | 350 |
|
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |