Johannes Moilles | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 171 |
Johannes Monachy | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 213 |
Johannes Mone | GR-26(BELx) | 15.1474 | CollecteDinantProvLiège | 27 |
Johannes Mostart | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 165 |
Johannes Mulken de Tungris | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 105 |
Johannes Noires_Coulles piscator de Brechou | GR-26 | 14.1314 | RenardAnthropLiégeoise | 246 |
Johannes Noise | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 157 |
Johannes Obers senior | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 151 |
Johannes Oestelet de Waleevi | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 140 |
Johannes Ostiensis | GR-26 | 12.1129 | CartStHubert | 100 |
Johannes Pain de Soile | GR-26 | 13.1236 | CartStHubert | 274 |
Johannes Parisis defunctus | GR-26 | 15.1474 | CollecteDinantProvLiège | 15 |
Johannes Parvus de Fous | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 175 |
Johannes Passeris | GR-26 | 15.1474 | CollecteDinantProvLiège | 35 |
Johannes Petri de Sancto Vincentio de Dyonanto | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 137 |
Johannes Pevreal | GR-26 | 14.1345 | LFiefsLiège | 119 |
Johannes Pierman Cameracensis diocesis presbiter | GR-26 | 14.1300 | SourcesSambreMeuse | 280 |
Johannes Pietre | GR-26 | 15.1474 | CollecteDinantProvLiège | 17 |
Johannes Pilat | GR-26 | 15.1474 | CollecteDinantProvLiège | 20 |
Johannes Pinchos leprosus et uxor sua Rascendis | GR-26 | vers 1210 | ActLéproserieMalmedy | 455 |
Johannes Pineas | GR-26 | 13.1280 | PolyptStLambertLiège | 193 |
page : UCL | Points de départ utiles. | Juppiter | Pot-pourri
Responsable : Boris Maroutaeff <maroutaeff@fltr.ucl.ac.be> Dernière mise à jour : 16/02/1999 |